Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Rochefort 9
| datum: | 19 september 2022 |
| van: | Olaf Kuyper en Jorgo IJsselsteijn |
| klasse: | D |
| stijl: | Quadrupel |
Beschrijving
|
Met dit recept behaalden we 91 punten op de Zomerkeuring 2022.
Groet,
Jorgo en Olaf |
Recept gegevens
| batchgrootte: | 18 l. |
| kooktijd: | 60 min. |
| alcoholpercentage: | 12 % |
| Nederlandse categorie: | S |
| Energie: | 25 kCal / 100ml |
| begin-SG: | 1104 |
| eind-SG: | 1013 |
| EBC (kleur): | 20.5 |
| EBU (bitterheid): | 23.7 |
| Brouwhuisefficiëntie: | 72 % |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Pilsen | 6.21 kg | 1.6 EBC | Leverancier: Dingemans (Belgium) | |
| Corn Yellow, Flaked | 0.84 kg | 1.3 EBC | Leverancier: Briess (US) | |
| Candi Sugar, Amber | 0.58 kg | 75.1 EBC | Leverancier: (Belgium) | |
| Chateau Crystal | 0.32 kg | 76.1 EBC | Leverancier: Castle Malting (Belgium) | |
| Chateau Special B | 0.26 kg | 152.3 EBC | Leverancier: Castle Malting (Belgium) | |
| Styrian Goldings | 42.9 g | 60 min. min. | 5.4 α | |
| Hallertauer Hersbrucker | 27.6 g | 10 min. min. | 4 α | |
| Coriander Seed | 10.345 g | 10 min. min. | ||
| Belgian Abbey II | 1.4 pakje | Leverancier: Wyeast Labs |
Maischschema
| 63 °C | 73 °C | 78 °C |
| 30 min. | 60 min. | 5 min. |
De Amervallei receptendatabase: https://amervallei.nl/recepten?id=7