CK2023 2023
Algemeen kampioen
Daniëlle Hendriksen heeft gewonnen met 91 punten voor een Vrije klasseWinnaars
Klasse A
Deelnemer | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|
Henk van Wee & Henk van Wee | Saison | A_18_02 | 86 | 1 |
Daniëlle Hendriksen & Bart Lutters & Vincent Klop | Pilsener - Normaal | A_16_02 | 85 | 2 |
Johan Rusthoven | American PA - Normaal | A_01_02 | 84 | 3 |
Klasse B
Deelnemer | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|
Ralph Hergaarden | American Amber-Red - Normaal | B_02_02 | 78 | 1 |
Hans van de Grootevheen & John Vis | American Amber-Red - Normaal | B_02_01 | 76 | 2 |
ronald nederhoff & ronald nederhoff | Porter - Normaal | B_13_01 | 66 | 3 |
Klasse C
Deelnemer | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|
Edo Katuin & Paul Kessels | Tripel - Normaal | C_13_07 | 88 | 1 |
Jaco Boon | Sterke Blonde - Normaal | C_11_08 | 85 | 2 |
Hans van de Grootevheen & John Vis | Meibock - Normaal | C_09_01 | 84 | 3 |
Klasse D
Deelnemer | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|
frans doorn | Russian Imperial Stout - Hout | D_10_06_W | 90 | 1 |
Daniëlle Hendriksen & Bart Lutters | Russian Imperial Stout - Normaal | D_10_03 | 89 | 2 |
Gerrit Jan Tuller | Quadrupel - Normaal | D_12_02 | 87 | 3 |
Klasse V
Deelnemer | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|
Daniëlle Hendriksen & Bart Lutters | Vrije klasse - Normaal | V_01_01 | 91 | 1 |
Daniëlle Hendriksen & Bart Lutters & Vincent Klop | Vrije klasse - Normaal | V_01_02 | 80 | 2 |
Rob Louwerse | Vrije klasse - Normaal | V_01_03 | 79 | 3 |