CK 2024 2024
Algemeen kampioen
Stephan Leijtens heeft gewonnen met 90 punten voor een Black IPAWinnaars
Klasse A
Deelnemer | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|
Megiel van Sloten | Saison - Normaal | A_18_01 | 89 | 1 |
Guus Bollen | Oktoberfest - Normaal | A_13_01 | 80 | 2 |
Theo Fokke | American PA - Normaal | A_01_01 | 76 | 3 |
Klasse B
Deelnemer | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|
Megiel van Sloten | American Amber-Red - Normaal | B_02_01 | 75 | 1 |
Ralf Kroon | Porter - Normaal | B_13_01 | 74 | 2 |
Daniëlle Hendriksen & Bart Lutters | Porter - Normaal | B_13_02 | 66 | 3 |
Klasse C
Deelnemer | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|
Joost Roskam | Double/Imperial IPA (USA) - Normaal | C_05_03 | 84 | 1 |
Guus Bollen | Sterke Saison - Normaal | C_12_01 | 83 | 2 |
Sybolt van der Schoot | Blond(e) - Normaal | C_02_05 | 80 | 3 |
Rob Louwerse & BGA-C23 | Blond(e) - Normaal | C_02_06 | 80 | 3 |
Jorgo IJsselsteijn & Olaf Kuyper | Blond(e) - Normaal | C_02_07 | 80 | 3 |
Klasse D
Deelnemer | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|
Stephan Leijtens | Black IPA - Normaal | D_04_01 | 90 | 1 |
Daniëlle Hendriksen & Bart Lutters | Quadrupel - Normaal | D_12_04 | 89 | 2 |
Daniëlle Hendriksen & Bart Lutters | Russian Imperial Stout - Normaal | D_10_03 | 88 | 3 |
Klasse V
Deelnemer | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|
Pascal van der Kley & Marc Veenstra | Vrije klasse - Normaal | V_01_01 | 76 | 1 |
Joost Roskam & Stephan Leijtens | Vrije klasse - Normaal | V_01_02 | 69 | 2 |