Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Porter
datum: | 11 februari 2022 |
van: | Jorgo IJsselsteijn & Olaf Kuyper |
klasse: | B |
stijl: | Porter |
Recept gegevens
batchgrootte: | 23 l. |
kooktijd: | 60 min. |
alcoholpercentage: | 5.38 % |
Nederlandse categorie: | I |
Energie: | 15.4 kCal / 100ml |
begin-SG: | 1051 |
eind-SG: | 1010 |
EBC (kleur): | 29.2 |
EBU (bitterheid): | 23.7 |
Brouwhuisefficiëntie: | 70 % |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Pale Ale | 5 kg | 4.1 EBC | Leverancier: Fuglsang (NO) | |
Caramunich III | 0.39 kg | 71 EBC | Leverancier: Weyermann (Germany) | |
Chateau Black | 0.15 kg | 660.4 EBC | Leverancier: Castle Malting (Belgium) | |
Roasted Barley | 0.09 kg | 558.4 EBC | Leverancier: Viking Malt (Poland) | |
Chocolate Malt | 0.05 kg | 456.9 EBC | Leverancier: Ireks (Germany) | |
Hallertau | 30 g | 60 min. min. | 5.6 α | |
Hallertau Perle | 30 g | 10 min. min. | 4.5 α | |
Epsom Salt (MgSO4) | 1.22 g | Mash min. | ||
Gypsum (CaSO4) | 1.22 g | Mash min. | ||
Epsom Salt (MgSO4) | 0.89 g | Sparge min. | ||
Gypsum (CaSO4) | 0.89 g | Sparge min. | ||
Windsor Yeast | 22 g | Leverancier: Lallemand (LalBrew) |
Maischschema
65 °C |
60 min. |
Opmerkingen van de brouwer
Dit recept won de derde prijs in de B-klasse van het CK van 2021 met 77 punten.De Amervallei receptendatabase: https://amervallei.nl/recepten?id=3