Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Schwarzbier
| datum: | 11 februari 2022 |
| van: | Jorgo IJsselsteijn & Olaf Kuyper |
| klasse: | A |
| stijl: | Schwarzbier |
Recept gegevens
| batchgrootte: | 23 l. |
| kooktijd: | 60 min. |
| alcoholpercentage: | 4.86 % |
| Nederlandse categorie: | I |
| Energie: | 14.1 kCal / 100ml |
| begin-SG: | 1047 |
| eind-SG: | 1010 |
| EBC (kleur): | 24.4 |
| EBU (bitterheid): | 24.6 |
| Brouwhuisefficiëntie: | 72 % |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Pilsner Malt | 4.1 kg | 1.7 EBC | Leverancier: Avangard (Germany) | |
| Munich Dark | 0.453 kg | 14.2 EBC | Leverancier: BestMalz (Germany) | |
| Chocolate Malt | 0.311 kg | 500 EBC | Leverancier: Bairds (UK) | |
| Hallertauer Mittelfrueh | 46 g | 60 min. min. | 4 α | |
| Hallertauer Mittelfrueh | 14 g | 20 min. min. | 4 α | |
| Hallertauer Mittelfrueh | 14 g | 0 min. min. | 4 α | |
| Calcium Chloride (CaCl2) | 4.7 g | Mash min. | ||
| Canning Salt (NaCl) | 3.2 g | Mash min. | ||
| Epsom Salt (MgSO4) | 0.6 g | Mash min. | ||
| Gypsum (CaSO4) | 0.7 g | Mash min. | ||
| Sodium Metabisulfite (Na2S2O5) | 0.06 g | Mash min. |
Maischschema
| 66 °C |
| 60 min. |
Opmerkingen van de brouwer
Dit bier won de A-klasse tijdens het CK van 2021 met 82 puntenDe Amervallei receptendatabase: https://amervallei.nl/recepten?id=2