Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Black IPA
datum: | 17 februari 2022 |
klasse: | A |
stijl: | Black IPA |
Recept gegevens
batchgrootte: | 20 l. |
kooktijd: | 60 min. |
alcoholpercentage: | 7.48 % |
Nederlandse categorie: | S |
Energie: | 18.4 kCal / 100ml |
begin-SG: | 1070 |
eind-SG: | 1013 |
EBC (kleur): | 33.1 |
EBU (bitterheid): | 53.7 |
Brouwhuisefficiëntie: | 72 % |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
BEST Pale Ale (BESTMALZ) | 5.58 kg | 3 EBC | Leverancier: BESTMALZ (Germany) | |
Carafa Special III (Weyermann) | 0.25 kg | 470 EBC | Leverancier: Weyermann (Germany) | |
Crystal | 0.25 kg | 73.6 EBC | Leverancier: (UK) | |
Chocolate Malt | 0.13 kg | 600.8 EBC | Leverancier: (UK) | |
Hallertau Magnum | 24.8 g | 60 min. min. | 13.5 α | |
Amarillo | 12.8 g | 10 min. min. | 6.9 α | |
Challenger | 12.8 g | 10 min. min. | 7.5 α | |
Azacca | 21.6 g | 5 min. min. | 15 α | |
Cascade | 21.6 g | 5 min. min. | 6.9 α | |
Columbus | 26.4 g | 0 min. min. | 6.9 α | |
Eureka! | 26.4 g | 0 min. min. | 18 α | |
Columbus | 43.2 g | Dry Hop 5 dag min. | 6.9 α | |
wahatu | 43.2 g | Dry Hop 5 dag min. | 11.5 α | |
Citra | 26.4 g | Dry Hop 2 dag min. | 12 α | |
Columbus | 26.4 g | Dry Hop 2 dag min. | 6.9 α | |
Calcium Chloride (CaCl2) | 0.6 g | Mash min. | ||
Canning Salt (NaCl) | 3 g | Mash min. | ||
Epsom Salt (MgSO4) | 0.8 g | Mash min. | ||
Gypsum (CaSO4) | 0.6 g | Mash min. | ||
Magnesium Chloride (MgCl2) | 0.8 g | Mash min. | ||
American Oak Cubes, Heavy Toast | 40 g | Secondary min. | ||
Jack Daniels | 80 ml | Secondary min. | ||
Windsor Yeast | 2 pakje | Leverancier: Lallemand (LalBrew) |
Maischschema
66 °C |
60 min. |
De Amervallei receptendatabase: https://amervallei.nl/recepten?id=5