Klasse A
Deelnemer | Samen met | Gilde | Biertype | Nr. | Score | eind klassering |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerrit Jan Tuller (Oene) | Saison - normaal | A_18_02 | 63 | 9 | ||
Gerrit Jan Tuller (Oene) | Pilsener - normaal | A_16_02 | 54 | 10 | ||
Gerrit Jan Tuller (Oene) | Witbier - normaal | A_21_03 | 37 | 14 | ||
Guus Bollen (Amersfoort) | Oktoberfest - normaal | A_13_01 | 80 | 2 | ||
Guus Bollen (Amersfoort) | Nico van Kesteren | Speciale Belge - normaal | A_19_01 | 73 | 4 | |
Jan Rijnders (Wijk bij Duurstede) | Weizen - normaal | A_20_01 | 71 | 6 | ||
Jan Willem Resink (Putten) | Witbier - normaal | A_21_02 | 39 | 13 | ||
Joost Roskam (Amersfoort) | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_03 | 73 | 4 | ||
Martijn Kruiswijk (Amersfoort) | Weizen - normaal | A_20_02 | 53 | 11 | ||
Megiel van Sloten (De Glind) | Saison - normaal | A_18_01 | 89 | 1 | ||
Megiel van Sloten (De Glind) | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_01 | 64 | 8 | ||
Ralf Kroon (Bilthoven) | Pilsener - normaal | A_16_01 | 72 | 5 | ||
Ralph Hergaarden (Amersfoort) | NEIPA / New England IPA | A_24_01 | 69 | 7 | ||
Rob Louwerse (Houten) | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_04 | 73 | 4 | ||
Stephan Leijtens (Maarssen) | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_02 | 52 | 12 | ||
Theo Fokke (Woudenberg) | American PA - normaal | A_01_01 | 76 | 3 |
1 tot 16 van 16 uitslagen